![]() |
| Тип | Фирма | Vout V |
Точность % |
Iout mA |
Vin V |
Vdo V |
Iq mA |
Корпус | Примечание |
| KA79L05A | SAM | -5.0 | ±4.0 | 100 | -30 | 1.7 | 2.0 | TO92 | |
| LM320LZ-5 | NSC | -5.0 | ±4.0 | 100 | -35 | 2 | 2.0 | TO92 | |
| LM79L05A | NSC | -5.0 | ±4.0 | 100 | -35 | 2 | 2.0 | TO92,SO8 | |
| MC79L05(A) | MOT | -5.0 | ±8.0(±4.0) | 100 | -30 | 1.7 | 6 | TO92,SO8 | |
| MC79L05A | TI | -5.0 | ±5.0 | 100 | -20 | 2 | 5 | TO92 | |
| uPC79L05 | NEC | -5.0 | ±4.0 | 100 | -30 | 0.9 | 4.2 | TO92 | |
| TA79L005 | TOS | -5.0 | ±4.0 | 150 | -35 | 1.7 | 3.1 | TO92 | |
| LT1175x-5 | LT | -5.0 | ±1.5 | 200-800 | -20 | 0.5 | SO8,SOT223,TO220 | Low Droup Output | |
| uPC79N05 | NEC | -5.0 | ±4.0 | 300 | -35 | 1.1 | 4.7 | TO126 | |
| KA79M05 | SAM | -5.0 | ±4.0 | 500 | -35 | 1.1 | 3.0 | TO220 | |
| LM320P-5 | NSC | -5.0 | ±3.0 | 500 | -35 | 1.0 | TO202 | ||
| MC79M05 | MOT | -5.0 | ±4.0 | 500 | -35 | 1.1 | 4.3 | TO220,D-PACK | |
| uA79M05 | TI | -5.0 | ±4.0 | 500 | -25 | 2 | 1 | TO220 | |
| KA7905A | SAM | -5.0 | ±2.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 3.0 | TO220 | |
| LM2990x-5 | NSC | -5.0 | ±5.0 | 1000 | -26 | 1.0 | 1.0 | TO220,D-PACK | Low Droup Output |
| MC7905(A) | MOT | -5.0 | ±4.0(±2.0) | 1000 | -35 | 2 | 4.3 | TO220,D2PACK | |
| TA79005 | TOS | -5.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 4.2 | TO220 | |
| TA7905 | KEC | -5.0 | ±5.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 3.0 | TO220 | |
| uPC7905A | NEC | -5.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 1.2 | 3.6 | ISOWATT220 | |
| LM120K-5 | NSC | -5.0 | ±2.0 | 1500 | -35 | 1.0 | TO3 | ||
| LM320K-5 | NSC | -5.0 | ±3.0 | 1500 | -35 | 1.0 | TO3 | ||
| LM320T-5 | NSC | -5.0 | ±3.0 | 1500 | -35 | 1.0 | TO220 | ||
| LM2990T-5.2 | NSC | -5.2 | ±5.0 | 1000 | -26 | 1.0 | 1.0 | TO220 | Low Droup Output |
| MC7905.2 | MOT | -5.2 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2 | 4.3 | TO220,D2PACK | |
| TA79L006 | TOS | -6.0 | ±4.0 | 150 | -35 | 1.7 | 3.1 | TO92 | |
| KA79M06 | SAM | -6.0 | ±4.0 | 500 | -35 | 1.1 | 3.0 | TO220 | |
| KA7906 | SAM | -6.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 3.0 | TO220 | |
| MC7906 | MOT | -6.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2 | 4.3 | TO220,D2PACK | |
| TA79006 | TOS | -6.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 4.3 | TO220 | |
| TA7906 | KEC | -6.0 | ±5.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 4.3 | TO220 | |
| TA79007 | TOS | -7.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 4.3 | TO220 | |
| uPC79L08 | NEC | -8.0 | ±4.0 | 100 | -30 | 0.9 | 4.3 | TO92 | |
| TA79L008 | TOS | -8.0 | ±4.0 | 150 | -35 | 1.7 | 3.1 | TO92 | |
| uPC79N08 | NEC | -8.0 | ±4.0 | 300 | -35 | 1.1 | 4.8 | TO126 | |
| KA79M08 | SAM | -8.0 | ±4.0 | 500 | -35 | 1.1 | 3.0 | TO220 | |
| MC79M08 | MOT | -8.0 | ±4.0 | 500 | -35 | 1.1 | 4.3 | TO220,D-PACK | |
| uA79M08 | TI | -8.0 | ±4.0 | 500 | -25 | 2.5 | 1 | TO220 | |
| KA7908 | SAM | -8.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 3.0 | TO220 | |
| MC7908 | MOT | -8.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2 | 4.3 | TO220,D2PACK | |
| TA79008 | TOS | -8.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 4.3 | TO220 | |
| TA7908 | KEC | -8.0 | ±5.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 4.3 | TO220 | |
| uPC7908A | NEC | -8.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 1.2 | 3.9 | ISOWATT220 | |
| TA79L009 | TOS | -9.0 | ±4.0 | 150 | -35 | 1.7 | 3.2 | TO92 | |
| KA7909 | SAM | -9.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 3.0 | TO220 | |
| TA79009 | TOS | -9.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 4.3 | TO220 | |
| TA7909 | KEC | -9.0 | ±5.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 4.3 | TO220 | |
| TA79L010 | TOS | -10.0 | ±4.0 | 150 | -35 | 1.7 | 3.2 | TO92 | |
| TA79010 | TOS | -10.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 4.4 | TO220 | |
| TA7910 | KEC | -10.0 | ±5.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 4.4 | TO220 | |
| KA79L12A | SAM | -12.0 | ±4.0 | 100 | -35 | 1.7 | 6.5 | TO92 | |
| LM320LZ-12 | NSC | -12.0 | ±4.0 | 100 | -35 | 2.5 | 2.0 | TO92 | |
| LM79L12A | NSC | -12.0 | ±4.0 | 100 | -35 | 2.5 | 2.0 | TO92,SO8 | |
| MC79L12 | TI | -12.0 | ±10.0 | 100 | -27 | 2.5 | 10 | TO92 | |
| MC79L12(A) | MOT | -12.0 | ±8.0(±4.0) | 100 | -35 | 1.7 | 6.5 | TO92,SO8 | |
| MC79L12A | TI | -12.0 | ±5.0 | 100 | -27 | 2.5 | 5 | TO92 | |
| uPC79L12 | NEC | -12.0 | ±4.0 | 100 | -35 | 0.9 | 4.4 | TO92 | |
| TA79L012 | TOS | -12.0 | ±4.0 | 150 | -35 | 1.7 | 3.2 | TO92 | |
| uPC79N12 | NEC | -12.0 | ±4.0 | 300 | -35 | 1.1 | 5.0 | TO126 | |
| KA79M12 | SAM | -12.0 | ±4.0 | 500 | -35 | 1.1 | 3.0 | TO220 | |
| LM320P-12 | NSC | -12.0 | ±3.0 | 500 | -35 | 2.0 | TO202 | ||
| MC79M12 | MOT | -12.0 | ±4.0 | 500 | -35 | 1.1 | 4.3 | TO220,D-PACK | |
| uA79M12 | TI | -12.0 | ±4.0 | 500 | -30 | 2.5 | 1.5 | TO220 | |
| KA7912 | SAM | -12.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 3.0 | TO220 | |
| LM2990x-12 | NSC | -12.0 | ±5.0 | 1000 | -26 | 1.0 | 1.0 | TO220,D-PACK | Low Droup Output |
| MC7912(A) | MOT | -12.0 | ±4.0(±2.0) | 1000 | -35 | 2 | 4.4 | TO220,D2PACK | |
| TA79012 | TOS | -12.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 4.4 | TO220 | |
| TA7912 | KEC | -12.0 | ±5.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 4.4 | TO220 | |
| uPC7912A | NEC | -12.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 1.2 | 4.1 | ISOWATT220 | |
| LM120K-12 | NSC | -12.0 | ±2.0 | 1500 | -35 | 2.0 | TO3 | ||
| LM320K-12 | NSC | -12.0 | ±3.0 | 1500 | -35 | 2.0 | TO3 | ||
| LM320T-12 | NSC | -12.0 | ±3.0 | 1500 | -35 | 2.0 | TO220 | ||
| KA79L15A | SAM | -15.0 | ±4.0 | 100 | -35 | 1.7 | 6.5 | TO92 | |
| LM320LZ-15 | NSC | -15.0 | ±4.0 | 100 | -35 | 2.5 | 2.0 | TO92 | |
| LM79L15A | NSC | -15.0 | ±4.0 | 100 | -35 | 2.5 | 2.0 | TO92,SO8 | |
| MC79L15 | TI | -15.0 | ±10.0 | 100 | -30 | 2.5 | 10 | TO92 | |
| MC79L15(A) | MOT | -15.0 | ±8.0(±4.0) | 100 | -35 | 1.7 | 6.5 | TO92,SO8 | |
| MC79L15A | TI | -15.0 | ±5.0 | 100 | -30 | 2.5 | 5 | TO92 | |
| uPC79L15 | NEC | -15.0 | ±4.0 | 100 | -35 | 0.9 | 4.5 | TO92 | |
| TA79L015 | TOS | -15.0 | ±4.0 | 150 | -35 | 1.7 | 3.3 | TO92 | |
| uPC79N15 | NEC | -15.0 | ±4.0 | 300 | -35 | 1.1 | 5.0 | TO126 | |
| KA79M15 | SAM | -15.0 | ±4.0 | 500 | -35 | 1.1 | 3.0 | TO220 | |
| LM320P-15 | NSC | -15.0 | ±3.0 | 500 | -35 | 2.0 | TO202 | ||
| MC79M15 | MOT | -15.0 | ±4.0 | 500 | -35 | 1.1 | 4.4 | TO220,D-PACK | |
| uA79M15 | TI | -15.0 | ±4.0 | 500 | -30 | 2.5 | 1.5 | TO220 | |
| KA7915 | SAM | -15.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 3.0 | TO220 | |
| LM2990x-15 | NSC | -15.0 | ±5.0 | 1000 | -26 | 1.0 | 1.0 | TO220,D-PACK | Low Droup Output |
| MC7915(A) | MOT | -15.0 | ±4.0(±2.0) | 1000 | -35 | 2 | 4.4 | TO220,D2PACK | |
| TA79015 | TOS | -15.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 4.4 | TO220 | |
| TA7915 | KEC | -15.0 | ±5.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 4.4 | TO220 | |
| uPC7915A | NEC | -15.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 1.2 | 4.2 | ISOWATT220 | |
| LM120K-15 | NSC | -15.0 | ±2.0 | 1500 | -35 | 2.0 | TO3 | ||
| LM320K-15 | NSC | -15.0 | ±3.0 | 1500 | -35 | 2.0 | TO3 | ||
| LM320T-15 | NSC | -15.0 | ±3.0 | 1500 | -35 | 2.0 | TO220 | ||
| KA79L18A | SAM | -18.0 | ±4.0 | 100 | -35 | 1.7 | 6.5 | TO92 | |
| MC79L18(A) | MOT | -18.0 | ±8.0(±4.0) | 100 | -35 | 1.7 | 6.5 | TO92,SO8 | |
| TA79L018 | TOS | -18.0 | ±4.0 | 150 | -40 | 1.7 | 3.3 | TO92 | |
| uPC79N18 | NEC | -18.0 | ±4.0 | 300 | -35 | 1.1 | 5.0 | TO126 | |
| KA79M18 | SAM | -18.0 | ±4.0 | 500 | -35 | 1.1 | 3.0 | TO220 | |
| KA7918 | SAM | -18.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2.0 | 3.0 | TO220 | |
| MC7918 | MOT | -18.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 2 | 4.5 | TO220,D2PACK | |
| TA79018 | TOS | -18.0 | ±4.0 | 1000 | -40 | 2.0 | 4.5 | TO220 | |
| TA7918 | KEC | -18.0 | ±5.0 | 1000 | -40 | 2.0 | 4.5 | TO220 | |
| uPC7918A | NEC | -18.0 | ±4.0 | 1000 | -35 | 1.2 | 4.1 | ISOWATT220 | |
| TA79L020 | TOS | -20.0 | ±4.0 | 150 | -40 | 1.7 | 3.3 | TO92 | |
| TA79020 | TOS | -20.0 | ±4.0 | 1000 | -40 | 2.0 | 4.6 | TO220 | |
| TA7920 | KEC | -20.0 | ±5.0 | 1000 | -40 | 2.0 | 4.6 | TO220 | |
| KA79L24A | SAM | -24.0 | ±4.0 | 100 | -40 | 1.7 | 6.5 | TO92 | |
| MC79L24(A) | MOT | -24.0 | ±8.0(±4.0) | 100 | -40 | 1.7 | 6.5 | TO92,SO8 | |
| TA79L024 | TOS | -24.0 | ±4.0 | 150 | -40 | 1.7 | 3.5 | TO92 | |
| uPC79N24 | NEC | -24.0 | ±4.0 | 300 | -40 | 1.1 | 5.1 | TO126 | |
| KA79M24 | SAM | -24.0 | ±4.0 | 500 | -40 | 1.1 | 3.0 | TO220 | |
| KA7924 | SAM | -24.0 | ±4.0 | 1000 | -40 | 2.0 | 3.0 | TO220 | |
| MC7924 | MOT | -24.0 | ±4.0 | 1000 | -40 | 2 | 4.6 | TO220,D2PACK | |
| TA79024 | TOS | -24.0 | ±4.0 | 1000 | -40 | 2.0 | 4.6 | TO220 | |
| TA7924 | KEC | -24.0 | ±5.0 | 1000 | -40 | 2.0 | 4.6 | TO220 | |
| uPC7924A | NEC | -24.0 | ±4.0 | 1000 | -40 | 1.2 | 4.2 | ISOWATT220 |
Категория: Справочные данные